A Japán Oktatásügyi Minisztérium és a Japán Alapítvány ösztöndíjai révén, valamint az Oszaka Egyetem, Óita Egyetemmel, Gunma Egyetem, Josai Egyetemmel kötött tudományos és együttműködési csereprogram keretében hallgatóinknak lehetőségük van rá, hogy japán egyetemeken részképzésben vegyenek részt, illetve a szak elvégzése után japáni posztgraduális képzés keretében szerezzenek doktori fokozatot. A közeljövőben további egyetemekkel tervezzük hasonló megállapodás megkötését.
1998-2011 közel 100 hallgatónknak nyílt lehetősége ösztöndíjjal Japánban tanulni.
A japán kormány ösztöndíját elnyert hallgatóink
|
Japán nyelv és kultúra ösztöndíj |
Kutatói ösztöndíj |
|
Egyetemi ösztöndíj |
||
| 1. | Ary Árpád | 1. | Bencsik Ágnes | 1. | Dus Diána |
| 2. | Birkás Lili | 2. | Csaplár Zita | 2. | Sastyin Gergő |
| 3. | Csaplár Zita | 3. | Erős Petra | ||
| 4. | Cséfai Judit | 4. | Filep Orsolya | ||
| 5. | Filep Orsolya | 5. | Folinusz Ivett | ||
| 6. | Fittler Áron | 6. | Gál Bence | ||
| 7. | Folinusz Ivett | 7. | Grill Tünde | ||
| 8. | Gömbkötő Katalin | 8. | Kiss Eszter | ||
| 9. | Haraszti Zsanett | 9. | Lakó Zója | ||
| 10. | Jordán Krisztina | 10. | Lichtenstein Noémi | ||
| 11. | Kert Balázs | 11. | Mátrai Titanilla | ||
| 12. | Kovács Richárd | 12. | Pintér Gábor | ||
| 13. | Kubovicz Imre | 13. | Pflum Katalin | ||
| 14. | Lakó Zója | 14. | Sztojka Magdolna | ||
| 15. | Lichtenstein Noémi | 15. | Tóth Gergely | ||
| 16. | Markó László | 16. | Tóth Gyöngyvér | ||
| 17. | Medve Anikó | 17. | Tyll Ágoston | ||
| 18. | Molnár Pál | 18. | Ujházy Zsófia | ||
| 19. | Pataki László | 19. | Végh Teodóra | ||
| 20. | Pereczes Erika | 20. | Wenger Barbara | ||
| 21. | Pintér Gábor | 21. | Bohács Dávid | ||
| 22. | Puskás András | 22. | Szájer Ildikó | ||
| 23. | Sitkei Dóra | ||||
| 24. | Szekeres Andrea | ||||
| 25. | Szemerey Márton | ||||
| 26. | Tóth Gergely Mátyás | ||||
| 27. | Tyll Ágoston | ||||
| 28. | Veres Antal | ||||
| 29. | Végh Teodóra | ||||
| 30. | Vida Éva | ||||
| 31. | Pankotai László | ||||
| 32. | Fazekas Orsolya | ||||
| 33. | Boross Petra | ||||
| 34. | Hajnal Krisztina | ||||
| 35. | Kovács Máté |
A Japán Alapítvány ösztöndíját elnyert hallgatóink
|
Posztgraduális ösztöndíj |
Egyetemi hallgatók számára kiírt ösztöndíj |
||
| 1. | Mátrai Titanilla | 1. | Andrejkovics Zita |
| 2. | Somodi Júlia | 2. | Farkas Katalin |
| 3. | Filep Orsolya | ||
| 4. | Herman Kanako Anna | ||
| 5. | Hricisák Viktória | ||
| 6. | Slavic Károly | ||
| 7. | Tyll Ágoston | ||
| 8. | Végh Teodóra | ||
| 9. | Tóth Tamás | ||
| 10. | Zopcsák Ferenc (4 hónapos program) | ||
| 11. | Füredi Csilla | ||
| 12. | Murányi Dorottya | ||
A KRE és japán egyetemek közötti tudományos és együttműködési csereprogramok ösztöndíjas hallgatói
Óita Egyetem
| 1. | Bodnár Péter Béla |
| 2. | Bogár Krisztina |
| 3. | Bohács Dávid |
| 4. | Dalmi Katalin |
| 5. | Helfenbein Katalin |
| 6. | Holenik Anita |
| 7. | Horváth Csilla Edina |
| 8. | Ihász Péter |
| 9. | Kapuvári Viktor |
| 10. | Kenesei Máté |
| 11. | Krapecz Noémi |
| 12. | Lázár Mariann |
| 13. | Papp Márió |
| 14. | Pfalzer Gábor |
| 15. | Schimó Emese |
| 16. | Skita Nóra |
| 17. | Svehla Krisztina |
| 18. | Kaiser Sára (Japán nyelv és kultúra program) |
Oszaka Egyetem
| 1. | Czitán Anna |
| 2. | Kuntner Katalin (MAPLE) |
| 3. | Stéger Ákos (MAPLE) |
Gunma Egyetem
| 1. | Király Kitti |
Josai Egyetem
| 1. | Gombás Noémi |